2022年11月10日,西南林业大学田径场内彩旗飘飘、人头攒动、热闹非凡,第32届校运会隆重举行。BBIN真人(中国)官方网站 代表队奋力拼博,勇于争先,表现突出,喜获佳绩。
开幕式上,我院方阵队伍踏着铿锵的步伐登场亮相。土木学子昂首挺胸、气宇轩扬,“激情飞扬,超越梦想,土木土木,中流砥柱”的口号响彻田径场。他们团结一致、步伐整齐,尽展土木青年的蓬勃朝气。教师代表队紧紧跟随学生方阵,他们是美的耕耘者,美的播种者。老师们充满活力,自信飞扬。用笑容面对一切困难,用汗水展示自我风采。
我院学子在本次运动会中赛出了风采、赛出了水平。径赛的奋力奔跑,田赛的全力抛出,都洋溢着青春的气息;赛场边观众的呼喊声,广播中朗读的加油词,都在诠释着运动的魅力。
声声呐喊催奋进,青春绽放正当时。蓝天下、绿茵上,运动健儿们努力挥舞着双臂,拼命迈开自己的双腿。心中坚定的信念,脚下沉稳的步伐,他们用汗水与热血诠释着一个不变之理,“没有走不完的路,没有过不了的山,成功正在终点冲着你们高高的招手”。
参赛的每一位运动员都牵动着在场观众的心弦。热情高涨的参赛老师,让我们看到老师们奋力笔耕之外的阳光与豪迈,老师们意气风发、全力以赴,赛场上运动的身影成为一道道靓丽的风景线。
经过三天的激烈角逐,BBIN真人(中国)官方网站 在本次校运会中取得了团体总分第三名的优异成绩及优秀组织奖。少年当有凌云志,万里长空竞风流,祝贺我院运动员们在校运会中再创佳绩,在BBIN真人(中国)官方网站 体育赛事上留下浓墨重彩的一笔,愿来年的运动健儿也能够再创辉煌!
(来源:BBIN真人(中国)官方网站 /文:杨唐俊/图:BBIN真人(中国)官方网站 /审核:谭泽飞)
获奖名单如下:
男子组
个人项目 | 姓名 | 名次 |
男子400米 | 李荣云 | 第一名 |
男子跳远 | 王以淦 | 第二名 |
男子5000米 | 杜康杰 | 第二名 |
男子标枪 | 王洪胜 | 第三名 |
男子10000米 | 杜康杰 | 第三名 |
男子1500米 | 木丽遥 | 第四名 |
男子10000米 | 范长省 | 第四名 |
男子100米 | 李晟华 | 第五名 |
男子200米 | 李荣云 | 第五名 |
男子5000米 | 范长省 | 第五名 |
集体项目 | 名次 | |
男子20X50米两人三足 | 第一名 | |
男子10人引体向上 | 第二名 | |
男子4X400米 | 第三名 | |
男子10人立定跳远 | 第三名 | |
男子10人运球上篮 | 第三名 | |
男子20X50米往返 | 第四名 | |
男子4X100米 | 第四名 | |
男子20X100米 | 第四名 | |
男子12人穿梭长绳 | 第五名 | |
男子10人仰卧起坐 | 第六名 |
女子组
个人项目 | 姓名 | 名次 |
女子铁饼 | 王瑞琪 | 第二名 |
女子铅球 | 王瑞琪 | 第二名 |
女子标枪 | 关玲慧 | 第四名 |
女子3000米 | 刘芝蓉 | 第四名 |
女子跳高 | 罗宇鑫 | 第五名 |
集体项目 | 名次 | |
女子10人立定跳远 | 第四名 | |
女子10人仰卧起坐 | 第五名 | |
女子20X50米迎面接力 | 第五名 | |
女子20X50米两人三足 | 第五名 | |
女子20X100米 | 第五名 | |
女子10人定点长绳 | 第六名 | |
女子4X400米 | 第六名 |
教工组
个人项目 | 姓名 | 名次 |
女子丙组铁饼 | 孙微微 | 第一名 |
女子丙组铅球 | 张兰芳 | 第一名 |
男子丙组200米 | 张庆文 | 第一名 |
男子丙组200米 | 谭泽飞 | 第二名 |
男子甲组100米 | 刘兴姚 | 第二名 |
女子乙组跳高 | 吴跃红 | 第二名 |
男子乙组跳高 | 王锲 | 第三名 |
男子乙组跳远 | 戴必辉 | 第三名 |
男子丙组200米 | 李慧峰 | 第三名 |
男子甲组200米 | 刘鸣奇 | 第三名 |
男子乙组200米 | 戴必辉 | 第三名 |
男子乙组100米 | 王锲 | 第三名 |
女子乙组铁饼 | 郭春丽 | 第四名 |
女子甲组跳远 | 罗富丽 | 第四名 |
男子丙组铅球 | 李慧峰 | 第五名 |
女子甲组铁饼 | 李丽 | 第五名 |
女子乙组200米 | 吴星杰 | 第五名 |
男子甲组跳远 | 刘鸣奇 | 第五名 |
女子丙组100米 | 孙微微 | 第六名 |
女子乙组100米 | 吴星杰 | 第六名 |
女子丙组铁饼 | 张兰芳 | 第六名 |
女子甲组200米 | 罗富丽 | 第六名 |
女子丙组铁饼 | 王琼芬 | 第七名 |
男子丙组铅球 | 姜华根 | 第七名 |
集体项目 | 名次 | |
男子甲组4X100米 | 第一名 | |
男子甲组五人六足 | 第四名 |
学生团体组
集体项目 | 名次 |
中国象棋团体赛 | 第二名 |
羽毛球混合团体赛 | 第三名 |
女子10人仰卧起坐 | 第五名 |
男女10人足球颠球 | 第六名 |